Вокзал Краснодар-1: ЖД билеты на поезда и расписание электричек по станции
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Краснодар-1 на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 24.11.2024 23:55 | 8 мин | 25.11.2024 00:03 | Билеты | ||
Адлер — Череповец | 282С | 25.11.2024 00:16 | 5 мин | 25.11.2024 00:21 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 25.11.2024 00:41 | 9 мин | 25.11.2024 00:50 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 25.11.2024 00:47 | 9 мин | 25.11.2024 00:56 | Билеты | ||
Адлер — Минск | 302С | 25.11.2024 00:54 | 18 мин | 25.11.2024 01:12 | Билеты | ||
Сухум — Москва | 306С | 25.11.2024 01:41 | 18 мин | 25.11.2024 01:59 | Билеты | ||
Красноярск — Анапа | 211Ы | 25.11.2024 00:30 | 96 мин | 25.11.2024 02:06 | Билеты | ||
Нижний Новгород — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 037Г | 25.11.2024 02:43 | 17 мин | 25.11.2024 03:00 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Пермь | 354С | 25.11.2024 02:49 | 16 мин | 25.11.2024 03:05 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 25.11.2024 03:04 | 5 мин | 25.11.2024 03:09 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 25.11.2024 03:16 | |||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 25.11.2024 03:20 | 9 мин | 25.11.2024 03:29 | Билеты | ||
Саратов — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 014Ж | 25.11.2024 04:48 | 7 мин | 25.11.2024 04:55 | Билеты | ||
Адлер — Ставрополь | 654С | 25.11.2024 04:32 | 24 мин | 25.11.2024 04:56 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 083М | 25.11.2024 04:59 | 7 мин | 25.11.2024 05:06 | Билеты | ||
Москва — Адлер | 104В | 25.11.2024 05:09 | 5 мин | 25.11.2024 05:14 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Кореновск | 6740 | – | – | 25.11.2024 05:29 | |||
Анапа — Адлер | 401С | 25.11.2024 05:24 | 14 мин | 25.11.2024 05:38 | Билеты | ||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 821С | – | – | 25.11.2024 05:48 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6296/6294/6292/6291 | – | – | 25.11.2024 06:06 | |||
Краснодар-1 — Васюринская | 7128 | – | – | 25.11.2024 06:11 | |||
Краснодар-1 — Ильская | 7121 | – | – | 25.11.2024 06:19 | |||
Армавир-1-Ростовский — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 6059/6005/6015/6013 | 25.11.2024 06:18 | 32 мин | 25.11.2024 06:50 | |||
Симферополь — Кисловодск | 426С | 25.11.2024 06:38 | 16 мин | 25.11.2024 06:54 | Билеты | ||
Пермь — Новороссийск | 325Е | 25.11.2024 06:50 | 7 мин | 25.11.2024 06:57 | Билеты | ||
Краснодар — Роза Хутор | 815С | – | – | 25.11.2024 07:09 | Билеты | ||
Самара — Адлер | 117Й | 25.11.2024 07:20 | 9 мин | 25.11.2024 07:29 | Билеты | ||
Лазаревское — Ростов-на-Дону | 808Э | 25.11.2024 07:26 | 6 мин | 25.11.2024 07:32 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Минеральные Воды | 6340/6338/6334 | – | – | 25.11.2024 07:49 | |||
Адлер — Москва | 554Э | 25.11.2024 07:40 | 17 мин | 25.11.2024 07:57 | Билеты | ||
Анапа — Аэропорт Сочи | 829С | 25.11.2024 07:52 | 18 мин | 25.11.2024 08:10 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6728/6220 | – | – | 25.11.2024 08:29 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6755 | – | – | 25.11.2024 08:38 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6742 | – | – | 25.11.2024 08:48 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6715 | – | – | 25.11.2024 08:48 | |||
Москва — Новороссийск | 030С | 25.11.2024 09:03 | 18 мин | 25.11.2024 09:21 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6702 | – | – | 25.11.2024 09:27 | |||
Москва — Новороссийск | 266М | 25.11.2024 09:25 | 17 мин | 25.11.2024 09:42 | Билеты | ||
Таганрог — Новороссийск | 805Р | 25.11.2024 10:23 | 7 мин | 25.11.2024 10:30 | Билеты | ||
Севастополь — Москва | 092С | 25.11.2024 10:28 | 16 мин | 25.11.2024 10:44 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Васюринская | 6730 | – | – | 25.11.2024 12:29 | |||
Краснодар — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 803С | – | – | 25.11.2024 13:15 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6757 | – | – | 25.11.2024 14:59 | |||
Краснодар-1 — Староминская-Тимаш. | 6706 | – | – | 25.11.2024 15:17 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6717 | – | – | 25.11.2024 15:31 | |||
Адлер — Нижневартовск | 346С | 25.11.2024 16:04 | 18 мин | 25.11.2024 16:22 | Билеты | ||
Краснодар — Кисловодск | 818С | – | – | 25.11.2024 16:55 | Билеты | ||
Новороссийск — Нижний Новгород | 340С | 25.11.2024 16:30 | 32 мин | 25.11.2024 17:02 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Ростов-Главный | 6270/6268/6266/6265 | – | – | 25.11.2024 17:10 | |||
Краснодар-1 — Тихорецкая | 6744 | – | – | 25.11.2024 17:36 | |||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6759 | – | – | 25.11.2024 17:43 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6708 | – | – | 25.11.2024 17:45 | |||
Краснодар-1 — Армавир-1-Ростовский | 6732/6248 | – | – | 25.11.2024 17:47 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6704 | – | – | 25.11.2024 18:25 | |||
Аэропорт Сочи — Анапа | 830С | 25.11.2024 18:04 | 21 мин | 25.11.2024 18:25 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Васюринская | 7130 | – | – | 25.11.2024 18:31 | |||
Краснодар-1 — Ильская | 7125 | – | – | 25.11.2024 18:35 | |||
Краснодар-1 — Кореновск | 6748 | – | – | 25.11.2024 18:48 | |||
Новороссийск — Таганрог | 806Э | 25.11.2024 18:55 | 6 мин | 25.11.2024 19:01 | Билеты | ||
Краснодар — Аэропорт Сочи | 801С | – | – | 25.11.2024 19:02 | Билеты | ||
Новороссийск — Пермь | 326С | 25.11.2024 18:47 | 21 мин | 25.11.2024 19:08 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 266Э | 25.11.2024 19:59 | 3 мин | 25.11.2024 20:02 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Усть-Лабинская | 6736 | – | – | 25.11.2024 20:19 | |||
Ростов-на-Дону — Аэропорт Сочи | 808С | 25.11.2024 20:23 | 5 мин | 25.11.2024 20:28 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Кореновск | 6746 | – | – | 25.11.2024 20:34 | |||
Краснодар-1 — Тимашевская-1 | 6710 | – | – | 25.11.2024 20:37 | |||
Краснодар-1 — Горячий Ключ | 6719 | – | – | 25.11.2024 20:53 | |||
Адлер — Москва | 084С | 25.11.2024 21:15 | 7 мин | 25.11.2024 21:22 | Билеты | ||
Кисловодск — Симферополь | 425С | 25.11.2024 21:40 | 14 мин | 25.11.2024 21:54 | Билеты | ||
Уфа — Имеретинский курорт (Олимпийский парк) | 357Й | 25.11.2024 21:50 | 16 мин | 25.11.2024 22:06 | Билеты | ||
Москва — Сухум | 306М | 25.11.2024 22:15 | 14 мин | 25.11.2024 22:29 | Билеты | ||
Москва — Севастополь | 092М | 25.11.2024 22:32 | 8 мин | 25.11.2024 22:40 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Армавир-1-Ростовский | 6014/6012/6010/6060 | 25.11.2024 22:38 | 18 мин | 25.11.2024 22:56 | |||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Нижний Новгород | 138С | 25.11.2024 23:00 | 10 мин | 25.11.2024 23:10 | Билеты | ||
Ставрополь — Адлер | 653С | 25.11.2024 23:06 | 7 мин | 25.11.2024 23:13 | Билеты | ||
Адлер — Москва | 104Ж | 25.11.2024 23:35 | 5 мин | 25.11.2024 23:40 | Билеты | ||
Новороссийск — Москва | 030Й | 25.11.2024 23:43 | 5 мин | 25.11.2024 23:48 | Билеты | ||
Адлер — Санкт-Петербург | 036С | 25.11.2024 23:55 | 8 мин | 26.11.2024 00:03 | Билеты | ||
Анапа — Красноярск | 211Э | 25.11.2024 23:23 | 73 мин | 26.11.2024 00:36 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Саратов | 014С | 26.11.2024 00:41 | 9 мин | 26.11.2024 00:50 | Билеты | ||
Ростов-на-Дону — Адлер | 642С | 26.11.2024 00:47 | 9 мин | 26.11.2024 00:56 | Билеты | ||
Адлер — Анапа | 402С | 26.11.2024 00:54 | 6 мин | 26.11.2024 01:00 | Билеты | ||
Красноярск — Адлер | 127Ы | 26.11.2024 00:30 | 42 мин | 26.11.2024 01:12 | Билеты | ||
Имеретинский курорт (Олимпийский парк) — Москва | 268С | 26.11.2024 01:41 | 18 мин | 26.11.2024 01:59 | Билеты | ||
Владикавказ — Новороссийск | 617С | 26.11.2024 02:20 | 31 мин | 26.11.2024 02:51 | Билеты | ||
Санкт-Петербург — Адлер | 035А | 26.11.2024 03:04 | 5 мин | 26.11.2024 03:09 | Билеты | ||
Краснодар-1 — Новороссийск | 6753 | – | – | 26.11.2024 03:16 | |||
Москва — Анапа | 109В | 26.11.2024 03:16 | 12 мин | 26.11.2024 03:28 | Билеты | ||
Адлер — Ростов-на-Дону | 642Ж | 26.11.2024 03:20 | 9 мин | 26.11.2024 03:29 | Билеты |
ВНИМАНИЕ! Поиск выполнен без указания даты.
Для точного расписания укажите дату!
Информация о расписании поездов и электричек вокзала Краснодар-1
Согласно имеющимся данным, станция Краснодар-1 на 2024-2025 год пропускает 58 поездов (в том числе и дальнего следования), 31 электричек. Каждый объект отходит со станции согласно имеющемуся расписанию. Билеты на поезда дальнего следования можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале. Билеты на электричку продаются только в кассе на вокзале или через приложение. Расписание их движения обновляется ежедневно, с учетом всех текущих изменений.
Согласно имеющимся на сегодняшний день данным, станция принимает поезда и электрички в следующем режиме:
В 08 ч 18 мин прибывает первый поезд маршруту Адлер - Санкт-Петербург.
Последний поезд Адлер - Ростов-на-Дону отправляется со станции в 03 ч 29 мин.
Остановка каждого поезда, проходящего через станцию Краснодар-1 составляет в среднем 15 мин.
Электрички свое движение начинают в 08 ч 18 мин. Первая из них идет до пункта Новороссийск. Последний электропоезд отправляется в 03 ч 16 мин до Новороссийск.
Остановка каждого электропоезда, проходящего через Краснодар-1, составляет в среднем не более 25 мин.
Если в расписании движения пригородных поездов появляются изменения, о них незамедлительно сообщается на сайте. Благодаря этому каждый может отслеживать время, дату и другие детали интересующего маршрута.
Большинство пригородных поездов, проходящих через Краснодар-1 курсируют ежедневно. Индивидуальный график движения, с которым всегда можно ознакомиться на сайте, имеют лишь некоторые.
Поезда отходят также по собственному расписанию. Билеты на них всегда можно приобрести на сайте в режиме онлайн. Стоимость на билет устанавливается перевозчиком, никаких наценок и процентов сайт не берет.
Оплату можно произвести банковской картой. Также возможен возврат билета согласно действующим правилам.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Таганрог желает Вам счастливого пути!