ЖД билеты на поезд 310Э Адлер - Воркута расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Адлер - Воркута на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Адлер | – | – | 21.11.2024 15:41 | - |
Хоста | 21.11.2024 15:53 | 2 мин | 21.11.2024 15:55 | 14 мин |
Сочи | 21.11.2024 16:14 | 9 мин | 21.11.2024 16:23 | 42 мин |
Лоо | 21.11.2024 16:48 | 9 мин | 21.11.2024 16:57 | 1 ч 16 м |
Лазаревская | 21.11.2024 17:40 | 5 мин | 21.11.2024 17:45 | 2 ч 4 м |
Туапсе-Пасс. | 21.11.2024 18:45 | 5 мин | 21.11.2024 18:50 | 3 ч 9 м |
Хадыженская | 21.11.2024 20:33 | 3 мин | 21.11.2024 20:36 | 4 ч 55 м |
Белореченская | 21.11.2024 21:51 | 33 мин | 21.11.2024 22:24 | 6 ч 43 м |
Курганная | 21.11.2024 23:26 | 2 мин | 21.11.2024 23:28 | 7 ч 47 м |
Армавир-2-Туапсинский | 22.11.2024 00:05 | 7 мин | 22.11.2024 00:12 | 8 ч 31 м |
Отрадо-Кубанская | 22.11.2024 00:43 | 2 мин | 22.11.2024 00:45 | 9 ч 4 м |
Кавказская | 22.11.2024 01:16 | 32 мин | 22.11.2024 01:48 | 10 ч 7 м |
Тихорецкая | 22.11.2024 02:42 | 3 мин | 22.11.2024 02:45 | 11 ч 4 м |
Сосыка-Ростовская | 22.11.2024 03:22 | 2 мин | 22.11.2024 03:24 | 11 ч 43 м |
Кущёвка | 22.11.2024 04:05 | 2 мин | 22.11.2024 04:07 | 12 ч 26 м |
Ростов-Главный | 22.11.2024 05:19 | 48 мин | 22.11.2024 06:07 | 14 ч 26 м |
Новочеркасск | 22.11.2024 07:03 | 2 мин | 22.11.2024 07:05 | 15 ч 24 м |
Шахтная | 22.11.2024 07:41 | 2 мин | 22.11.2024 07:43 | 16 ч 2 м |
Сулин | 22.11.2024 08:09 | 2 мин | 22.11.2024 08:11 | 16 ч 30 м |
Зверево | 22.11.2024 08:32 | 2 мин | 22.11.2024 08:34 | 16 ч 53 м |
Лихая | 22.11.2024 09:37 | 14 мин | 22.11.2024 09:51 | 18 ч 10 м |
Каменская | 22.11.2024 10:23 | 2 мин | 22.11.2024 10:25 | 18 ч 44 м |
Миллерово | 22.11.2024 11:33 | 2 мин | 22.11.2024 11:35 | 19 ч 54 м |
Кутейниково | 22.11.2024 12:26 | 2 мин | 22.11.2024 12:28 | 20 ч 47 м |
Россошь | 22.11.2024 14:35 | 15 мин | 22.11.2024 14:50 | 23 ч 9 м |
Евдаково | 22.11.2024 15:46 | 2 мин | 22.11.2024 15:48 | 1 д 0 ч 7 мин |
Лиски | 22.11.2024 16:26 | 19 мин | 22.11.2024 16:45 | 1 д 1 ч 4 м |
Таловая | 22.11.2024 18:23 | 2 мин | 22.11.2024 18:25 | 1 д 2 ч 44 м |
Новохопёрск | 22.11.2024 19:33 | 2 мин | 22.11.2024 19:35 | 1 д 3 ч 54 м |
Поворино | 22.11.2024 20:45 | 17 мин | 22.11.2024 21:02 | 1 д 5 ч 21 м |
Балашов-Пасс. | 22.11.2024 23:52 | 25 мин | 23.11.2024 00:17 | 1 д 7 ч 36 м |
Пады | 23.11.2024 00:41 | 2 мин | 23.11.2024 00:43 | 1 д 8 ч 2 м |
Летяжевка | 23.11.2024 01:02 | 2 мин | 23.11.2024 01:04 | 1 д 8 ч 23 м |
Аркадак | 23.11.2024 01:18 | 2 мин | 23.11.2024 01:20 | 1 д 8 ч 39 м |
Кистендей | 23.11.2024 01:44 | 2 мин | 23.11.2024 01:46 | 1 д 9 ч 5 м |
Ртищево-1 | 23.11.2024 02:19 | 27 мин | 23.11.2024 02:46 | 1 д 10 ч 5 м |
Сердобск | 23.11.2024 02:33 | 15 мин | 23.11.2024 02:48 | 1 д 11 ч 7 м |
Колышлей | 23.11.2024 03:23 | 2 мин | 23.11.2024 03:25 | 1 д 11 ч 44 м |
Пенза-1 | 23.11.2024 04:32 | 47 мин | 23.11.2024 05:19 | 1 д 13 ч 38 м |
Саранск-1 | 23.11.2024 08:52 | 5 мин | 23.11.2024 08:57 | 1 д 17 ч 16 м |
Красный Узел | 23.11.2024 09:35 | 55 мин | 23.11.2024 10:30 | 1 д 18 ч 49 м |
Ужовка | 23.11.2024 11:28 | 2 мин | 23.11.2024 11:30 | 1 д 19 ч 49 м |
Лукоянов | 23.11.2024 12:34 | 4 мин | 23.11.2024 12:38 | 1 д 20 ч 57 м |
Шатки | 23.11.2024 13:06 | 2 мин | 23.11.2024 13:08 | 1 д 21 ч 27 м |
Арзамас-1 | 23.11.2024 13:47 | 26 мин | 23.11.2024 14:13 | 1 д 22 ч 32 м |
Нижний Новгород (Московский вокзал) | 23.11.2024 16:05 | 27 мин | 23.11.2024 16:32 | 2 д 0 ч 51 мин |
Урень | 23.11.2024 18:37 | 2 мин | 23.11.2024 18:39 | 2 д 2 ч 58 м |
Шахунья | 23.11.2024 19:24 | 2 мин | 23.11.2024 19:26 | 2 д 3 ч 45 м |
Пижма | 23.11.2024 19:59 | 2 мин | 23.11.2024 20:01 | 2 д 4 ч 20 м |
Буреполом | 23.11.2024 20:15 | 2 мин | 23.11.2024 20:17 | 2 д 4 ч 36 м |
Котельнич-1 | 23.11.2024 21:28 | 2 мин | 23.11.2024 21:30 | 2 д 5 ч 49 м |
Киров-Пасс. | 23.11.2024 22:41 | 53 мин | 23.11.2024 23:34 | 2 д 7 ч 53 м |
Юрья | 24.11.2024 00:48 | 2 мин | 24.11.2024 00:50 | 2 д 9 ч 9 м |
Мураши | 24.11.2024 02:07 | 5 мин | 24.11.2024 02:12 | 2 д 10 ч 31 м |
Опарино | 24.11.2024 03:24 | 14 мин | 24.11.2024 03:38 | 2 д 11 ч 57 м |
Пинюг | 24.11.2024 04:39 | 4 мин | 24.11.2024 04:43 | 2 д 13 ч 2 м |
Луза | 24.11.2024 05:41 | 2 мин | 24.11.2024 05:43 | 2 д 14 ч 2 м |
Сусоловка | 24.11.2024 06:16 | 2 мин | 24.11.2024 06:18 | 2 д 14 ч 37 м |
Котлас-Южный | 24.11.2024 07:37 | 40 мин | 24.11.2024 08:17 | 2 д 16 ч 36 м |
Сольвычегодск | 24.11.2024 08:42 | 2 мин | 24.11.2024 08:44 | 2 д 17 ч 3 м |
Низовка | 24.11.2024 09:02 | 5 мин | 24.11.2024 09:07 | 2 д 17 ч 26 м |
Виледь | 24.11.2024 09:32 | 2 мин | 24.11.2024 09:34 | 2 д 17 ч 53 м |
Урдома | 24.11.2024 10:25 | 2 мин | 24.11.2024 10:27 | 2 д 18 ч 46 м |
Межег | 24.11.2024 11:24 | 2 мин | 24.11.2024 11:26 | 2 д 19 ч 45 м |
Микунь | 24.11.2024 12:05 | 40 мин | 24.11.2024 12:45 | 2 д 21 ч 4 м |
Княжпогост | 24.11.2024 13:48 | 2 мин | 24.11.2024 13:50 | 2 д 22 ч 9 м |
Синдор | 24.11.2024 14:42 | 2 мин | 24.11.2024 14:44 | 2 д 23 ч 3 м |
Ярега | 24.11.2024 16:19 | 2 мин | 24.11.2024 16:21 | 3 д 0 ч 40 мин |
Ухта | 24.11.2024 16:40 | 10 мин | 24.11.2024 16:50 | 3 д 1 ч 9 м |
Сосногорск | 24.11.2024 17:09 | 24 мин | 24.11.2024 17:33 | 3 д 1 ч 52 м |
Малая Пера | 24.11.2024 19:03 | 2 мин | 24.11.2024 19:05 | 3 д 3 ч 24 м |
Ираёль | 24.11.2024 19:32 | 1 мин | 24.11.2024 19:33 | 3 д 3 ч 52 м |
Зеленоборск | 24.11.2024 19:45 | 1 мин | 24.11.2024 19:46 | 3 д 4 ч 5 м |
Каджером | 24.11.2024 20:21 | 2 мин | 24.11.2024 20:23 | 3 д 4 ч 42 м |
Чикшино | 24.11.2024 20:55 | 2 мин | 24.11.2024 20:57 | 3 д 5 ч 16 м |
Кожва-1 | 24.11.2024 21:32 | 2 мин | 24.11.2024 21:34 | 3 д 5 ч 53 м |
Печора | 24.11.2024 21:52 | 50 мин | 24.11.2024 22:42 | 3 д 7 ч 1 м |
Янью | 25.11.2024 00:11 | 2 мин | 25.11.2024 00:13 | 3 д 8 ч 32 м |
Инта-1 | 25.11.2024 01:48 | 19 мин | 25.11.2024 02:07 | 3 д 10 ч 26 м |
Абезь | 25.11.2024 03:42 | 1 мин | 25.11.2024 03:43 | 3 д 12 ч 2 м |
Марков | 25.11.2024 03:53 | 5 мин | 25.11.2024 03:58 | 3 д 12 ч 17 м |
Сивая Маска | 25.11.2024 04:38 | 2 мин | 25.11.2024 04:40 | 3 д 12 ч 59 м |
Сейда | 25.11.2024 05:42 | 1 мин | 25.11.2024 05:43 | 3 д 14 ч 2 м |
Хановей | 25.11.2024 06:34 | 1 мин | 25.11.2024 06:35 | 3 д 14 ч 54 м |
Воркута | 25.11.2024 07:15 | – | – | 3 д 15 ч 34 м |
График движения поезда 310Э Адлер - Воркута по станции
Информация о расписании маршрута поезда 310Э Адлер - Воркута
Поезд, отправляющийся по маршруту Адлер - Воркута (маршрут 310Э), отправляется от Адлер, время отъезда – 15 ч 41 мин. Он прибывает на вокзал Воркута по расписанию в 07 ч 15 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на вокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на вокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 дн 15 ч 34 мин . Итого в пути поезд находится 3 дн 2 ч 4 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 13 ч 30 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2024-2025 года.
Во время следования по маршруту поезд совершает остановки на 85 станциях. Среди этих остановок – Ростов-Главный, Лихая, Шахтная, Кутейниково, Каменская, Лиски, Зверево, Россошь, Новочеркасск, Евдаково.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения поездов маршрут 310Э не является ежедневным.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Таганрог желает Вам счастливого пути!