Вокзал Таганрог находится по адресу: 347928, Таганрог, ул. Москатова, 8, Время работы: круглосуточно

ЖД билеты на поезд 309С Воркута - Адлер расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Воркута - Адлер на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Воркута 15.11.2024 12:05 -
Сейда 15.11.2024 13:39 2 мин 15.11.2024 13:41 1 ч 36 м
Сивая Маска 15.11.2024 14:43 2 мин 15.11.2024 14:45 2 ч 40 м
Марков 15.11.2024 15:23 3 мин 15.11.2024 15:26 3 ч 21 м
Абезь 15.11.2024 15:36 1 мин 15.11.2024 15:37 3 ч 32 м
Инта-1 15.11.2024 17:34 21 мин 15.11.2024 17:55 5 ч 50 м
Янью 15.11.2024 19:40 2 мин 15.11.2024 19:42 7 ч 37 м
Печора 15.11.2024 20:50 46 мин 15.11.2024 21:36 9 ч 31 м
Кожва-1 15.11.2024 21:58 2 мин 15.11.2024 22:00 9 ч 55 м
Чикшино 15.11.2024 22:32 2 мин 15.11.2024 22:34 10 ч 29 м
Каджером 15.11.2024 23:09 2 мин 15.11.2024 23:11 11 ч 6 м
Зеленоборск 15.11.2024 23:48 1 мин 15.11.2024 23:49 11 ч 44 м
Ираёль 16.11.2024 00:02 2 мин 16.11.2024 00:04 11 ч 59 м
Малая Пера 16.11.2024 00:32 2 мин 16.11.2024 00:34 12 ч 29 м
Сосногорск 16.11.2024 01:46 19 мин 16.11.2024 02:05 14 ч 0 м
Ухта 16.11.2024 02:23 10 мин 16.11.2024 02:33 14 ч 28 м
Ярега 16.11.2024 02:57 2 мин 16.11.2024 02:59 14 ч 54 м
Синдор 16.11.2024 04:37 2 мин 16.11.2024 04:39 16 ч 34 м
Княжпогост 16.11.2024 05:30 2 мин 16.11.2024 05:32 17 ч 27 м
Микунь 16.11.2024 06:22 46 мин 16.11.2024 07:08 19 ч 3 м
Межег 16.11.2024 07:48 2 мин 16.11.2024 07:50 19 ч 45 м
Урдома 16.11.2024 08:44 2 мин 16.11.2024 08:46 20 ч 41 м
Виледь 16.11.2024 09:47 2 мин 16.11.2024 09:49 21 ч 44 м
Низовка 16.11.2024 10:14 3 мин 16.11.2024 10:17 22 ч 12 м
Сольвычегодск 16.11.2024 10:37 2 мин 16.11.2024 10:39 22 ч 34 м
Котлас-Южный 16.11.2024 11:03 47 мин 16.11.2024 11:50 23 ч 45 м
Сусоловка 16.11.2024 13:17 2 мин 16.11.2024 13:19 1 д 1 ч 14 м
Луза 16.11.2024 13:50 2 мин 16.11.2024 13:52 1 д 1 ч 47 м
Пинюг 16.11.2024 15:10 3 мин 16.11.2024 15:13 1 д 3 ч 8 м
Опарино 16.11.2024 16:17 10 мин 16.11.2024 16:27 1 д 4 ч 22 м
Мураши 16.11.2024 17:53 2 мин 16.11.2024 17:55 1 д 5 ч 50 м
Юрья 16.11.2024 19:04 2 мин 16.11.2024 19:06 1 д 7 ч 1 м
Киров-Пасс. 16.11.2024 20:40 59 мин 16.11.2024 21:39 1 д 9 ч 34 м
Котельнич-1 16.11.2024 23:08 2 мин 16.11.2024 23:10 1 д 11 ч 5 м
Буреполом 17.11.2024 00:05 1 мин 17.11.2024 00:06 1 д 12 ч 1 м
Пижма 17.11.2024 00:20 1 мин 17.11.2024 00:21 1 д 12 ч 16 м
Шахунья 17.11.2024 00:47 2 мин 17.11.2024 00:49 1 д 12 ч 44 м
Урень 17.11.2024 01:32 2 мин 17.11.2024 01:34 1 д 13 ч 29 м
Нижний Новгород (Московский вокзал) 17.11.2024 03:38 30 мин 17.11.2024 04:08 1 д 16 ч 3 м
Арзамас-1 17.11.2024 05:49 26 мин 17.11.2024 06:15 1 д 18 ч 10 м
Шатки 17.11.2024 06:52 2 мин 17.11.2024 06:54 1 д 18 ч 49 м
Лукоянов 17.11.2024 07:27 2 мин 17.11.2024 07:29 1 д 19 ч 24 м
Красный Узел 17.11.2024 09:50 74 мин 17.11.2024 11:04 1 д 22 ч 59 м
Саранск-1 17.11.2024 11:45 10 мин 17.11.2024 11:55 1 д 23 ч 50 м
Пенза-1 17.11.2024 15:04 41 мин 17.11.2024 15:45 2 д 3 ч 40 м
Колышлей 17.11.2024 17:00 2 мин 17.11.2024 17:02 2 д 4 ч 57 м
Сердобск 17.11.2024 17:38 2 мин 17.11.2024 17:40 2 д 5 ч 35 м
Ртищево-1 17.11.2024 19:30 30 мин 17.11.2024 20:00 2 д 6 ч 55 м
Кистендей 17.11.2024 20:30 2 мин 17.11.2024 20:32 2 д 7 ч 27 м
Аркадак 17.11.2024 20:53 2 мин 17.11.2024 20:55 2 д 7 ч 50 м
Пады 17.11.2024 21:29 2 мин 17.11.2024 21:31 2 д 8 ч 26 м
Балашов-Пасс. 17.11.2024 21:53 15 мин 17.11.2024 22:08 2 д 9 ч 3 м
Поворино 17.11.2024 22:50 25 мин 17.11.2024 23:15 2 д 11 ч 10 м
Новохопёрск 18.11.2024 00:08 2 мин 18.11.2024 00:10 2 д 12 ч 5 м
Таловая 18.11.2024 01:12 2 мин 18.11.2024 01:14 2 д 13 ч 9 м
Лиски 18.11.2024 03:00 27 мин 18.11.2024 03:27 2 д 15 ч 22 м
Россошь 18.11.2024 05:05 30 мин 18.11.2024 05:35 2 д 17 ч 30 м
Кутейниково 18.11.2024 07:40 2 мин 18.11.2024 07:42 2 д 19 ч 37 м
Миллерово 18.11.2024 08:33 2 мин 18.11.2024 08:35 2 д 20 ч 30 м
Каменская 18.11.2024 09:35 2 мин 18.11.2024 09:37 2 д 21 ч 32 м
Лихая 18.11.2024 10:03 14 мин 18.11.2024 10:17 2 д 22 ч 12 м
Зверево 18.11.2024 10:43 2 мин 18.11.2024 10:45 2 д 22 ч 40 м
Сулин 18.11.2024 11:04 2 мин 18.11.2024 11:06 2 д 23 ч 1 м
Шахтная 18.11.2024 11:34 2 мин 18.11.2024 11:36 2 д 23 ч 31 м
Новочеркасск 18.11.2024 12:54 2 мин 18.11.2024 12:56 3 д 0 ч 51 мин
Ростов-Главный 18.11.2024 13:53 61 мин 18.11.2024 14:54 3 д 2 ч 49 м
Кущёвка 18.11.2024 16:03 2 мин 18.11.2024 16:05 3 д 4 ч 0 м
Сосыка-Ростовская 18.11.2024 16:48 2 мин 18.11.2024 16:50 3 д 4 ч 45 м
Тихорецкая 18.11.2024 17:23 4 мин 18.11.2024 17:27 3 д 5 ч 22 м
Кавказская 18.11.2024 18:18 49 мин 18.11.2024 19:07 3 д 7 ч 2 м
Отрадо-Кубанская 18.11.2024 19:41 2 мин 18.11.2024 19:43 3 д 7 ч 38 м
Армавир-2-Туапсинский 18.11.2024 20:15 13 мин 18.11.2024 20:28 3 д 8 ч 23 м
Курганная 18.11.2024 21:00 4 мин 18.11.2024 21:04 3 д 8 ч 59 м
Белореченская 18.11.2024 22:04 47 мин 18.11.2024 22:51 3 д 10 ч 46 м
Хадыженская 18.11.2024 23:59 3 мин 19.11.2024 00:02 3 д 11 ч 57 м
Туапсе-Пасс. 19.11.2024 01:29 11 мин 19.11.2024 01:40 3 д 13 ч 35 м
Лазаревская 19.11.2024 03:10 20 мин 19.11.2024 03:30 3 д 15 ч 25 м
Лоо 19.11.2024 04:31 7 мин 19.11.2024 04:38 3 д 16 ч 33 м
Сочи 19.11.2024 05:09 6 мин 19.11.2024 05:15 3 д 17 ч 10 м
Хоста 19.11.2024 05:34 2 мин 19.11.2024 05:36 3 д 17 ч 31 м
Адлер 19.11.2024 05:47 3 д 17 ч 42 м

График движения поезда 309С Воркута - Адлер по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Таганрог желает Вам счастливого пути!